 |
| AT&T Stadium, l'enceinte des Cowboys qui dominent le TOP 50 Forbes pour la 3ème année de suite |
Forbes diffuse son classement estival des
50 équipes les mieux valorisées. Deux franchises historiques figurent dans le top 5 : celle des Cowboys de Dallas (NFL) dont la valeur est estimée à 4,8 milliards de dollars et celle des Yankees (MLB).
Les Cowboys figurent en tête de ce classement pour la troisième fois de suite. Ils présentent les revenus (840 millions de $) et l'excédent brut d'exploitation (EBITDA de 350 millions de $) les plus importants. Les business seats de l'AT&T Stadium rapportent à elles seules 100 millions de dollars par an. Le top 5 est complété par trois équipes de football valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Quatre autres équipes européennes apparaissent dans le Top 50 : le Bayern, Manchester City, Arsenal et Chelsea. Le classement reste dominé par la NFL qui y case 29 de ses 32 franchises. Apparaissent aussi 8 équipes NBA et 6 franchises MLB. Les Houston Rockets (NBA) où évoluent James Harden et Chris Paul ont vu leur valeur progresser de 33% en un an.
| Rang | Équipe | Ligue | Valeur (milliards $) | Évolution |
| 1 | Dallas Cowboys | NFL | 4,8 | 14% |
| 2 | Manchester United | Football | 4,123 | 12% |
| 3 | Real Madrid | Football | 4,09 | 14% |
| 4 | Barcelona | Football | 4,064 | 12% |
| 5 | New York Yankees | MLB | 4 | 8% |
| 6 | New England Patriots | NFL | 3,7 | 9% |
| 7 | New York Knicks | NBA | 3,6 | 9% |
| 8 | Los Angeles Lakers | NBA | 3,3 | 10% |
| 8 | New York Giants | NFL | 3,3 | 6% |
| 10 | Golden State Warriors | NBA | 3,1 | 19% |
| 10 | Washington Redskins | NFL | 3,1 | 5% |
| 12 | Bayern Munich | Football | 3,063 | 13% |
| 13 | San Francisco 49ers | NFL | 3,05 | 2% |
| 14 | Los Angeles Dodgers | MLB | 3 | 9% |
| 14 | Los Angeles Rams | NFL | 3 | 3% |
| 16 | Chicago Cubs | MLB | 2,9 | 8% |
| 17 | San Francisco Giants | MLB | 2,85 | 8% |
| 17 | Chicago Bears | NFL | 2,85 | 6% |
| 19 | Boston Red Sox | MLB | 2,8 | 4% |
| 19 | Houston Texans | NFL | 2,8 | 8% |
| 21 | New York Jets | NFL | 2,75 | 0% |
| 22 | Philadelphia Eagles | NFL | 2,65 | 6% |
| 23 | Chicago Bulls | NBA | 2,6 | 4% |
| 23 | Denver Broncos | NFL | 2,6 | 8% |
| 25 | Miami Dolphins | NFL | 2,575 | 8% |
| 26 | Green Bay Packers | NFL | 2,55 | 9% |
| 27 | Boston Celtics | NBA | 2,5 | 14% |
| 27 | Baltimore Ravens | NFL | 2,5 | 9% |
| 29 | Atlanta Falcons | NFL | 2,475 | 16% |
| 30 | Manchester City | Football | 2,474 | 19% |
| 31 | Pittsburgh Steelers | NFL | 2,45 | 9% |
| 32 | Seattle Seahawks | NFL | 2,425 | 9% |
| 33 | Minnesota Vikings | NFL | 2,4 | 9% |
| 34 | Oakland Raiders | NFL | 2,38 | 13% |
| 35 | Indianapolis Colts | NFL | 2,375 | 9% |
| 36 | Brooklyn Nets | NBA | 2,3 | 28% |
| 36 | Carolina Panthers | NFL | 2,3 | 11% |
| 38 | Los Angeles Chargers | NFL | 2,275 | 9% |
| 39 | Arsenal | Football | 2,238 | 16% |
| 40 | Houston Rockets | NBA | 2,2 | 33% |
| 41 | Los Angeles Clippers | NBA | 2,15 | 7% |
| 41 | Arizona Cardinals | NFL | 2,15 | 6% |
| 43 | New York Mets | MLB | 2,1 | 5% |
| 43 | Kansas City Chiefs | NFL | 2,1 | 12% |
| 45 | Jacksonville Jaguars | NFL | 2,075 | 6% |
| 46 | Chelsea | Football | 2,062 | 12% |
| 47 | Tennessee Titans | NFL | 2,05 | 2% |
| 48 | New Orleans Saints | NFL | 2 | 14% |
| 49 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 1,975 | 10% |
| 50 | Cleveland Browns | NFL | 1,95 | 5% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire