Forbes vient de dévoiler son top 100 des athlètes les mieux payés en 2017. Les revenus sont composés du salaire (ou des gains en complétion) et des contrats de sponsoring. Ronaldo cède la première place au boxeur Floyd Mayweather qui a fait son retour sur le ring pour un combat attendu contre Conor McGregor, la star du MMA que l'on retrouve au 4ème rang. Les 100 sportifs du classement cumulent 3,8 milliards de dollars de revenus. Ce que l'on peut retenir :
- 3 footballeurs dans le top 5 : Messi, Ronaldo, Neymar
- 2 français dans le top 100 : Pogba (29,5M$) et Batum qui clôture le classement (22,9M$)
- Giánnis Antetokoúnmpo (23 ans), est le plus jeune sportif à figurer dans le top 100
- Il n'y a pas de femme dans le classement. Serena Williams y figurait l'année dernière.
- Le basket (NBA) est le sport le plus représenté avec 40 athlètes, suivi de la NFL (18) et de la MLB (baseball, 14). Il n'y avait que 16 basketteurs il y a 2 ans.
- 18 athlètes pratiquent des sports individuels.
- Roger Federer est le sportif qui a engendré le plus de revenus sponsoring (65M$) devant LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods et Stephen Curry.
- 13 athlètes ont des revenus sponsoring supérieurs à leurs salaires/gains. On y trouve des golfeurs et joueurs de tennis, mais aussi les top stars de la NBA: Roger Federer, Tiger Woods, Phil Mickelson, Kei Nishikori, Rory McIlroy, Usain Bolt, Novak Djokovic, Jordan Spieth, LeBron James, Virat Kohli, Rafael Nadal, Stephen Curry, Kevin Durant.
- En moyenne, un sportif du top 100 a gagné 38 millions de dollars. La médiane baisse à 29,9 millions de dollars. A eux seuls, les 10 sportifs les plus payés concentrent 27% des revenus. Les athlètes du top 5 concentrent 18% des revenus.
Rang | Sportif | Revenus | Sponsoring | Salaires/gains | Sport |
1 | Floyd Mayweather | 285 | 10 | 275 | Boxing |
2 | Lionel Messi | 111 | 27 | 84 | Soccer |
3 | Cristiano Ronaldo | 108 | 47 | 61 | Soccer |
4 | Conor McGregor | 99 | 14 | 85 | Mixed Martial Arts |
5 | Neymar | 90 | 17 | 73 | Soccer |
6 | LeBron James | 85,5 | 52 | 33,5 | Basketball |
7 | Roger Federer | 77,2 | 65 | 12,2 | Tennis |
8 | Stephen Curry | 76,9 | 42 | 34,9 | Basketball |
9 | Matt Ryan | 67,3 | 5 | 62,3 | Football |
10 | Matthew Stafford | 59,5 | 2 | 57,5 | Football |
11 | Kevin Durant | 57,3 | 32 | 25,3 | Basketball |
12 | Lewis Hamilton | 51 | 9 | 42 | Auto Racing |
13 | Russell Westbrook | 47,6 | 19 | 28,6 | Basketball |
14 | James Harden | 46,4 | 18 | 28,4 | Basketball |
15 | Canelo Alvarez | 44,5 | 2,5 | 42 | Boxing |
16 | Tiger Woods | 43,3 | 42 | 1,3 | Golf |
17 | Drew Brees | 42,9 | 13 | 29,9 | Football |
18 | Sebastian Vettel | 42,3 | 0,3 | 42 | Auto Racing |
19 | Derek Carr | 42,1 | 2 | 40,1 | Football |
20 | Rafael Nadal | 41,4 | 27 | 14,4 | Tennis |
20 | Alex Smith | 41,4 | 1 | 40,4 | Football |
22 | Phil Mickelson | 41,3 | 37 | 4,3 | Golf |
23 | Jordan Spieth | 41,2 | 30 | 11,2 | Golf |
24 | Damian Lillard | 39,2 | 13 | 26,2 | Basketball |
25 | Anthony Joshua | 39 | 7 | 32 | Boxing |
26 | Rory McIlroy | 37,7 | 34 | 3,7 | Golf |
27 | Trumaine Johnson | 37 | 0,25 | 36,75 | Football |
28 | Jimmy Garoppolo | 36,2 | 0,2 | 36 | Football |
29 | Kyrie Irving | 36,1 | 17 | 19,1 | Basketball |
30 | Giannis Antetokounmpo | 35,5 | 13 | 22,5 | Basketball |
30 | Blake Griffin | 35,5 | 6 | 29,5 | Basketball |
32 | Ryan Tannehill | 35,2 | 0,5 | 34,7 | Football |
33 | Von Miller | 35,1 | 2 | 33,1 | Football |
34 | Anthony Davis | 34,9 | 11 | 23,9 | Basketball |
35 | Kei Nishikori | 34,6 | 33 | 1,6 | Tennis |
35 | Gareth Bale | 34,6 | 6 | 28,6 | Soccer |
37 | Clayton Kershaw | 34,5 | 0,75 | 33,75 | Baseball |
38 | Carmelo Anthony | 33,2 | 7 | 26,2 | Basketball |
39 | Demar DeRozan | 33 | 5,5 | 27,5 | Basketball |
39 | Fernando Alonso | 33 | 1 | 32 | Auto Racing |
41 | Chris Paul | 31,9 | 7 | 24,9 | Basketball |
42 | Dwyane Wade | 31,8 | 14 | 17,8 | Basketball |
42 | Paul Millsap | 31,8 | 0,5 | 31,3 | Basketball |
44 | Klay Thompson | 31,1 | 13 | 18,1 | Basketball |
45 | Usain Bolt | 31 | 30 | 1 | Track |
46 | Gordon Hayward | 30,8 | 1 | 29,8 | Basketbal |
47 | David Price | 30,7 | 0,65 | 30,05 | Baseball |
48 | Kyle Lowry | 30,5 | 1,5 | 29 | Basketball |
49 | Albert Pujols | 30,3 | 1 | 29,3 | Baseball |
50 | Mike Conley | 30 | 1,5 | 28,5 | Basketball |
51 | Al Horford | 29,8 | 2 | 27,8 | Basketball |
52 | Paul Pogba | 29,5 | 4,5 | 25 | Soccer |
53 | Justin Verlander | 29,4 | 1 | 28,4 | Baseball |
54 | Miguel Cabrera | 29,2 | 0,5 | 28,7 | Baseball |
55 | Kirk Cousins | 28,4 | 1,5 | 26,9 | Football |
56 | Oscar | 27,4 | 1,5 | 25,9 | Soccer |
57 | Paul George | 27,1 | 7,5 | 19,6 | Basketball |
58 | Wayne Rooney | 27 | 5 | 22 | Soccer |
58 | Dwight Howard | 27 | 3,5 | 23,5 | Basketball |
60 | Luis Suarez | 26,9 | 7 | 19,9 | Soccer |
60 | Kevin Love | 26,9 | 4 | 22,9 | Basketball |
60 | Jrue Holiday | 26,9 | 0,25 | 26,65 | Basketball |
63 | Felix Hernandez | 26,7 | 0,4 | 26,3 | Baseball |
64 | Mike Trout | 26,4 | 2,5 | 23,9 | Baseball |
65 | Chris Bosh | 26,3 | 1 | 25,3 | Basketball |
66 | Justin Thomas | 26 | 5 | 21 | Golf |
67 | C.J. McCollum | 25,8 | 2 | 23,8 | Basketball |
68 | Eli Manning | 25,5 | 7 | 18,5 | Football |
69 | DeAndre Hopkins | 25,3 | 1,2 | 24,1 | Football |
69 | Otto Porter, Jr. | 25,3 | 0,5 | 24,8 | Basketball |
71 | Yoenis Cespedes | 25,2 | 0,5 | 24,7 | Baseball |
72 | Buster Posey | 25 | 3,5 | 21,5 | Baseball |
72 | Gennady Golovkin | 25 | 2 | 23 | Boxing |
74 | Bradley Beal | 24,9 | 1 | 23,9 | Basketball |
74 | Andre Drummond | 24,9 | 1 | 23,9 | Basketball |
76 | Harrison Barnes | 24,6 | 1,5 | 23,1 | Basketball |
77 | Hassan Whiteside | 24,5 | 0,75 | 23,75 | Basketball |
77 | Davante Adams | 24,5 | 0,5 | 24 | Football |
79 | Stephon Tuitt | 24,4 | 0,2 | 24,2 | Football |
80 | Sam Bradford | 24,3 | 0,25 | 24,05 | Football |
81 | Zack Greinke | 24,2 | 0,05 | 24,15 | Baseball |
82 | Chandler Parsons | 24,1 | 1 | 23,1 | Basketball |
83 | Virat Kohli | 24 | 20 | 4 | Cricket |
84 | Marc Gasol | 23,7 | 1 | 22,7 | Basketball |
84 | DeAndre Jordan | 23,7 | 1 | 22,7 | Basketball |
86 | Novak Djokovic | 23,5 | 22 | 1,5 | Tennis |
86 | Sergio Agüero | 23,5 | 6 | 17,5 | Soccer |
86 | Steven Adams | 23,5 | 1 | 22,5 | Basketball |
86 | J.J. Redick | 23,5 | 0,5 | 23 | Basketball |
86 | Joe Mauer | 23,5 | 0,5 | 23 | Baseball |
91 | Joey Votto | 23,4 | 0,3 | 23,1 | Baseball |
92 | John Wall | 23,2 | 5 | 18,2 | Basketball |
92 | Jarvis Landry | 23,2 | 0,75 | 22,45 | Football |
92 | Nate Solder | 23,2 | 0,1 | 23,1 | Football |
95 | LaMarcus Aldridge | 23,1 | 1,5 | 21,6 | Basketball |
95 | Robinson Cano | 23,1 | 1 | 22,1 | Baseball |
95 | Masahiro Tanaka | 23,1 | 1 | 22,1 | Baseball |
95 | Brook Lopez | 23,1 | 0,5 | 22,6 | Basketball |
99 | Melvin Ingram | 23 | 0,15 | 22,85 | Football |
100 | Nicolas Batum | 22,9 | 0,5 | 22,4 | Basketball |
En contrat de sponsoring, le classement est dominé par @rogerfederer suivi de @KingJames @Cristiano @TigerWoods et @StephenCurry30 pic.twitter.com/wi5qh3Ui76— Boris Helleu (@bhelleu) 6 juin 2018
Floyd Mayweather heads the world’s highest-paid athletes list for the fourth time in seven years, thanks to a $275 million payday for his August boxing match against UFC star Conor McGregor https://t.co/Qs5OJ6LdeZ pic.twitter.com/LIQ0laptcf— Forbes SportsMoney (@SportsMoneyBlog) 5 juin 2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire