- en moyenne une équipe du top 20 est valorisée à 1,69 milliards $ et a généré 428 millions $ de revenus en 2016-2017.
- 3 clubs ont une valeur supérieure à 4 milliards : Manchester, le Real et Barcelone
- ces 3 clubs ont aussi généré des revenus supérieurs à 700 M$.
- le top 20 est composé de 8 clubs anglais, 5 italiens, 3 espagnols, 3 allemands et 1 français
- le PSG est 11ème du classement avec une valeur estimée de 971 M$
- 2 clubs présentent un résultat négatif : le Milan AC et l'AS Roma
- 14 clubs figuraient déjà dans le classement Forbes de 2004 : AC Milan, Arsenal, AS Roma, Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Chelsea, Internazionale Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Schalke 04, Tottenham Hotspur
- L'OL et l'OM ne figurent plus dans la liste Forbes. En 2013 l'OL est estimée à 368M$ et l'OM à 285M$.
Rank | Team | Current Value1($mil) | Revenues ($mil) | Operating Income($mil) |
1 | Manchester United | 4123 | 737 | 254 |
2 | Real Madrid | 4088 | 735 | 94 |
3 | Barcelona | 4064 | 706 | 111 |
4 | Bayern Munich | 3063 | 640 | 105 |
5 | Manchester City | 2474 | 575 | 133 |
6 | Arsenal | 2238 | 531 | 178 |
7 | Chelsea | 2062 | 466 | 67 |
8 | Liverpool | 1944 | 462 | 93 |
9 | Juventus | 1472 | 442 | 62 |
10 | Tottenham Hotspur | 1237 | 387 | 141 |
11 | Paris Saint-Germain | 971 | 529 | 38 |
12 | Borussia Dortmund | 901 | 362 | 95 |
13 | Atletico de Madrid | 848 | 297 | 38 |
14 | West Ham United | 754 | 232 | 69 |
15 | Schalke 04 | 707 | 251 | 33 |
16 | AS Roma | 618 | 191 | -64 |
17 | AC Milan | 612 | 213 | -10 |
18 | Internazionale Milan | 606 | 285 | 62 |
19 | Leicester City | 500 | 295 | 112 |
20 | Napoli | 471 | 219 | 73 |
Dans un billet publié en 2013, je reviens sur la méthodologie de Forbes.
Sur ce lien, vous trouverez plusieurs articles mentionnant les classements Forbes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire